法律・会計
東京都
大原簿記学校
オオハラボキガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,170,000円~ 1,380,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 経理スタッフ・一般事務・公認会計士・税理士・医療事務・スポーツインストラクター ほか | |||
主な就職先 | コマツ、イオンリテール、ヤクルト本社、三菱重工業、NTT東日本、オンワード樫山、花王、キヤノン、さくらケーシーエス、博報堂プロダクツ、セブン-イレブン・ジャパン、デサントジャパン、日本郵便、NEXCO東日本、ニュー・オータニ、富士ソフト、三越伊勢丹、フジッコ、山崎製パン、ロッテ ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
語学・観光
東京都
東京ホテル・トラベル学院専門学校
トウキョウホテル・トラベルガクインセンモンガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円~1,480,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | ホテルスタッフ・ウェディングプランナー・旅行代理店スタッフ・鉄道運転士・車掌 ほか | |||
主な就職先 | プリンスホテル、ニュー・オータニ、京王プラザホテル、セルリアンタワー東急ホテル、日本ビューホテル、ハイアットリージェンシー横浜、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ、ホテルオークラ東京ベイ、東京メトロ、京王電鉄、首都圏新都市鉄道、東急電鉄、近畿日本ツーリスト首都圏 ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
医療福祉
東京都
太陽歯科衛生士専門学校
タイヨウシカエイセイシセンモンガッコウ
課程名 | 歯科衛生士科昼間部/夜間部 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | 正規課程(夜間) | ||
学費 | 3,100,000円(3年計) | 2,800,000円(3年計) | ||
社会人向け支援 | 専門実践教育訓練給付金 | |||
職業・資格 | 歯科衛生士 |
東京都
愛国学園短期大学
アイコクガクエンタンキダイガク
課程名 | 家政科/生活デザイン専攻・食物栄養専攻(正規課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 生活デザイン専攻 | 食物栄養専攻 | 医療事務(公開講座) | |
学費 | 2,480,000円 (2年間) | 2,640,000円 (2年間) | 37,500円/14回 (テキスト代込み) | |
社会人向け支援 | 就職支援、奨学金制度、長期履修学生制度(履修年の選択が可能) | |||
認定プログラム | 履修証明プログラム 1.福祉・介護コース 45.000円/3科目(1科目14回) / 2.生活彩りコース 45.000円/3科目(1科目14回) | |||
職業・資格 | 栄養士、医療事務管理士、3級レストランサービス技能士、介護職員初任者研修 ほか | |||
主な就職先 | 栄養士(給食委託会社、保育園)、医療事務(病院)、介護・福祉(福祉施設) ほか |
宮城県
仙台歯科技工士専門学校
センダイシカギコウシセンモンガッコウ
課程名 | 歯科技工士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 2年制(正規課程) | |||
学費 | 1,390,000円 (初年度納付金) | |||
社会人向け支援 | 特待生入試制度(社会人特別選考)/学校法人新英学園 奨学金助成制度 | |||
職業・資格 | 歯科技工士 | |||
主な就職先 | 各種 歯科医院、歯科技工所、歯科機器メーカーほか/大学・その他進学、編入学 |
埼玉県
秋草学園福祉教育専門学校
アキクサガクエンフクシキョウイクセンモンガッコウ
課程名 | 介護福祉科(専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | |||
学費 | 1,980,000円 | |||
社会人向け支援 | 個別就職相談、企業説明会 | |||
認定プログラム | 教育訓練給付制度 | |||
職業・資格 | 介護福祉士国家試験受験資格 | |||
主な就職先 | 高齢者福祉施設・老人保健施設・障がい者(児)支援施設 ほか |
埼玉県
医学アカデミー
イガクアカデミー
課程名 | 理学療法学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 昼間 | 夜間 | ||
学費 | 4,195,000円 | 3,355,000円 | ||
社会人向け支援 | 社会人入試、夜間帯学校説明会 | |||
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 | |||
職業・資格 | 理学療法士 | |||
主な就職先 | 戸田中央総合病院・上尾中央総合病院・川越リハビリテーション病院 ほか |
埼玉県
学校法人古藤学園 浦和専門学校
ガッコウホウジンコトウガクエン ウラワセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸科・視能訓練士科(いずれも3年制)/ライフデザイン科(2年制)・ワークライフ科(1年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 午前部(鍼灸科・視能訓練士科・ライフデザイン科)・午後部(鍼灸科・ライフデザイン科) 夜間部(鍼灸科・ワークライフ科) | |||
設置課程 | 鍼灸科 (午前部・午後部・夜間部) | 視能訓練士科 (午前部) | ライフデザイン科 (午前部・午後部) | ワークライフ科 (夜間部) |
学費 | 940,000円 | 1,380,500円 | 530,000円 | 480,000円 |
社会人向け支援 | 学校関係者紹介による学費減免、各種就職サポート、企業説明会、個別相談 | |||
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度(鍼灸科対象) | |||
職業・資格 | はり師、きゅう師(鍼灸科) 視能訓練士(視能訓練士科) MOS検定、日商簿記、ITパスポート、メンタルヘルス検定 ほか |
埼玉県
西武学園医学技術専門学校
セイブガクエンイガクギジュツセンモンガッコウ
課程名 | 栄養士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 栄養士科 | |||
学費 | 1,170,000円 | |||
社会人向け支援 | 総合型選抜(旧AO)、特待生選抜、家族推薦選抜 など | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金制度認定校 | |||
職業・資格 | 栄養士、食育栄養インストラクター など | |||
主な就職先 | 埼玉医科大学病院、青梅厚生病院、石心会狭山病院、りんごっこ保育園、光第二保育園、敬愛学園、飯能給食センター、東村山給食センター、レパスト ほか |
埼玉県
埼玉医療福祉専門学校
サイタマイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 理学療法学科 夜間部(3年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・ 夜間部 | |||
学費 | 3,550,000円 | |||
社会人向け支援 | 社会人向け奨学金制度あり | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 理学療法士 | |||
主な就職先 | 各地病院・クリニック他 |
埼玉県
埼玉医療福祉会看護専門学校
サイタマイリョウフクシカイカンゴセンモンガッコウ
課程名 | 看護学科(専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 (昼間部) | |||
学費 | 911,000円 | |||
社会人向け支援 | 埼玉医療福祉会奨学金 月額30,000円、卒業後本法人指定の医療機関で3年間看護業務に従事した場合、学費返還義務実質免除 | |||
職業・資格 | 看護師国家試験受験資格 保健師・助産師の養成機関への受験資格 大学編入試験の受験資格 専門士の称号付与 | |||
主な就職先 | 埼玉医科大学関連医療機関 埼玉医療福祉会関連医療機関 など |
千葉県
関東鍼灸専門学校
カントウシンキュウセンモンガッコウ
課程名 | はり・きゅう科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・ 昼間部 | 正規課程・ 夜間部 | ||
学費 | 3,290,000円 | 3,230,000円 | ||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | はり師・きゅう師 | |||
主な就職先 | なのはなクリニック・ケアファクトリー他 |
千葉県
大原医療秘書福祉保育専門学校
オオハライリョウヒショフクシホイクセンモンガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程/教育社会福祉専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | 正規課程・夜間部 | ||
学費 | 初年度納入金 1,120,000円~1,220,000円 | 初年度納入金 1,120,000円 | ||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 医療事務・保育士・幼稚園教諭・社会福祉士 ほか | |||
主な就職先 | 慶應義塾大学病院、慈恵大学、聖路加国際病院、日本医科大学、埼玉医科大学、獨協医科大学、順天堂、北里研究所、IMSグループ、湘南鎌倉総合病院、井上眼科病院グループ、グローバルキッズ若林園、さいたま市(保育職)、妙音沢もみじ保育園、アゼリー幼稚園、江戸川めぐみ幼稚園、認定こども園さくら、特別養護老人ホーム 白菊苑、特別養護老人ホーム 空、介護老人保健施設 グリーンワーフ東戸塚、はばたきの郷 八王子自立ホーム ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
聖和看護専門学校
セイワカンゴセンモンガッコウ
課程名 | 看護学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・通学 | |||
設置課程 | 看護専門課程 | |||
学費 | 2,700,000円 | |||
社会人向け支援 | 独自奨学金制度 | |||
職業・資格 | 看護師国家試験受験資格 保健師学校、助産師学校の受験資格、大学編入学試験受験資格 | |||
主な就職先 | 大内病院・多摩川病院・平成横浜病院・印西総合病院・堺平成病院・永寿総合病院 ほか |
東京都
長生学園 あん摩 マッサージ 指圧
チョウセイガクエン
課程名 | あん摩マッサージ指圧師科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 3年制 | |||
学費 | 3,300,000円 | |||
社会人向け支援 | 就職支援(入学者の90%が社会人、仕事をしながら学べる) | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | あん摩マッサージ指圧師 | |||
主な就職先 | マッサージ治療院、訪問マッサージ企業、病院・クリニック、独立起業 ほか |
東京都
東京YMCA医療福祉専門学校
トウキョウワイエムシーエーイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 介護福祉科(社会福祉専門課程)/作業療法科(医療専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 介護福祉科 | 作業療法学科 | ||
学費 | 1,262,000円 (初年度納入金) | 1,762,000円 (初年度納入金) | ||
社会人向け支援 | 作業療法学科(社会人特待生入試) | |||
職業・資格 | 介護福祉士(介護福祉士受験資格)作業療法士(作業療法士受験資格) | |||
主な就職先 | 病院(総合病院・精神科病院・整形外科)、高齢者福祉施設、老人保健施設、障がい者(児)支援施設 ほか |
東京都
東洋鍼灸専門学校
トウヨウシンキュウセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸あん摩マッサージ指圧科【3年制】/鍼灸科【3年制】 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間/夜間) | |||
学費 | 4,460,000円~5,510,000円(3年間合計) | |||
社会人向け支援 | 就職支援・合同企業説明会・AO合格者への入学前教育 | |||
職業・資格 | はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(すべて国家資格) | |||
主な就職先 | 鍼灸院、鍼灸整骨院・接骨院、各種医療施設、介護・福祉施設 など |
東京都
早稲田速記医療福祉専門学校
ワセダソッキイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 正規課程:医療事務科(2年制)・医療秘書科(2年制)・医療事務IT科(2年制)・診療情報管理科(3年制)・くすり・調剤事務科(2年制)・介護福祉科(2年制)・看護科(3年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 医療事務科 | 医療秘書科/医療事務IT科/くすり・調剤事務科 | 診療情報管理科 | 看護科 |
学費 | 981,000円 | 2,190,000円 | 3,230,000円 | 3,260,000円 |
社会人向け支援 | 学び直し・再進学を希望される方を対象とした入試と奨学生制度を設定し、社会人学生を応援 | |||
職業・資格 | 医療事務系の学科:診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書技能検定など/くすり・調剤事務科:登録販売者など/介護福祉科:介護福祉士など/看護科:看護師 など | |||
主な就職先 | 大学病院・総合病院・一般病院・健康保険組合・医療系企業・調剤薬局・ドラッグストア・福祉施設 ほか |
神奈川県
おだわら看護専門学校
オダワラカンゴセンモンガッコウ
課程名 | 看護師3年課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,240,000円 | |||
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 | |||
職業・資格 | 看護師国家試験受験資格、保健師・助産師学校受験資格、大学看護学部編入資格 | |||
主な就職先 | 約8割が神奈川県西部の病院に就職しています。(その他県内1割・他都道府県0.8割・進学0.2割) |
神奈川県
柏木実業専門学校
カシワギジツギョウセンモンガッコウ
課程名 | 医療情報学科・情報ビジネス科・経営経理研究科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 医療情報学科 | 情報ビジネス科 | 経営経理研究科 | |
学費 | 628,000~868,000円(初年度納入金) | |||
社会人向け支援 | 各種就職サポート | |||
認定プログラム | 公共職業訓練 専門人材育成コース | |||
職業・資格 | 診療情報請求事務能力、調剤事務管理士、簿記検定、介護職員初任者研修 など | |||
主な就職先 | 医療事務、医療秘書、調剤薬局、介護事務 ほか |
新潟県
ICM国際メディカル専門学校
アイシーエムコクサイメディカルセンモンガッコウ
課程名 | 臨床工学技士科 看護学科 鍼灸学科(昼・夜) 診療情報管理士学科 医療秘書・医薬品アドバイザー学科【2年制】/医療事務学科【1年制】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間(鍼灸学科のみ夜間あり) | |||||
設置課程 | 臨床工学技士科 | 看護学科 | 鍼灸学科 (昼・夜) | 診療情報管理士学科 | 医療秘書・医薬品アドバイザー学科 | 医学事務学科 |
学費 | 3,520,000円 | 3,310,000円 | 2,920,000 ~3,220,000円 | 2,740,000円 | 1,850,000円 | 960,000円 |
社会人向け支援 | NSG無利子キャリア奨学制度 | |||||
認定プログラム | 職業実践専門課程、専門実践教育訓練給付金指定講座 ほか | |||||
職業・資格 | 臨床工学技士、看護師、はり師・きゅう師、診療情報管理士、医療事務作業補助者、医療事務、医療秘書、登録販売者 ほか | |||||
主な就職先 | 各地病院・クリニック ほか |
大阪府
森ノ宮医療学園専門学校
モリノミヤイリョウガクエンセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸学科・柔道整復学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 鍼灸学科/午前・昼間・夜間コース 柔道整復学科/柔整トレーナー・昼間・夜間コース | ||||
設置課程 | 鍼灸学科 (午前/昼間コース) | 鍼灸学科 (夜間コース) | 柔道整復学科 (柔整トレーナーコース) | 柔道整復学科 (昼間コース) | 柔道整復学科 (夜間コース) |
学費 | 初年度納付金 1,460,000円 | 初年度納付金 1,360,000円 | 初年度納付金 1,520,000円 | 初年度納付金 1,460,000円 | 初年度納付金 1,060,000円 |
社会人向け支援 | 国試サポート、各種キャリアサポート、資格講座、セミナーなど | ||||
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 職業実践専門課程 | ||||
職業・資格 | はり師、きゅう師、柔道整復師 | ||||
主な就職先 | 鍼灸整骨院、鍼灸院、整骨院、クリニック、整形外科、美容サロン、介護・福祉施設、スポーツ施設 ほか |
公務・教育
埼玉県
埼玉福祉保育医療専門学校
サイタマフクシホイクイリョウセンモンガッコウ
課程名 | 保育士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | 正規課程(夜間) | ||
学費 | 約250万円(2年間合計) ※幼稚園教諭二種取得、海外研修費は別 | 約250万円(2年間合計) ※幼稚園教諭二種取得、海外研修費は別 | ||
社会人向け支援 | 夜間部応援奨学制度、保育士修学資金貸付制度、就職支援 | |||
職業・資格 | 保育士資格、社会福祉主事任用資格、専門士(社会福祉専門課程) | |||
主な就職先 | 保育園、児童養護施設、学童保育、認定こども園、幼稚園(別途二種免許取得が必要) ほか |
東京都
大原法律専門学校
オオハラホウリツセンモンガッコウ
課程名 | 文化・教養専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,220,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | 国家公務員・地方公務員・警察官・消防官・海上保安官・自衛官 ほか | |||
主な就職先 | 国税専門官、内閣府、外務省、国土交通省、防衛省、海上保安庁、関東財務局、東京法務局、横浜地方検察庁、群馬労働局、東京税関、裁判所、衆議院事務局、皇宮護衛官、東京都庁、千葉県庁、神奈川県警察事務、横浜市役所、足立区役所、警視庁警察官、東京消防庁消防官 ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
簡野学園 羽田幼児教育専門学校
カンノガクエン ハネダヨウジキョウイクセンモンガッコウ
課程名 | 幼稚園教諭・保育士養成科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間(女子のみ) | |||
設置課程 | 幼稚園教諭・保育士養成科 | |||
学費 | 1.137.000円(初年度納入金・諸経費除く) | |||
社会人向け支援 | 東京都保育士修学資金貸付制度、東京都保育士等キャリアアップ研修 | |||
認定プログラム | – | |||
職業・資格 | 幼稚園教諭第二種、保育士 など | |||
主な就職先 | 保育所、幼稚園、こども園、福祉施設 ほか |
建設・IT・ 情報・自動車
埼玉県
学校法人郷学舎 アルスコンピュータ専門学校
ガッコウホウジンキョウガクシャ アルスコンピュータセンモンガッコウ
課程名 | AIシステム科 AIエンジニアコース/情報システム科 システム開発コース・ゲームクリエイターコース・プロダクトデザイナー・CADコース・ビジュアルデザイナーコース/情報ビジネス科 情報ビジネスコース・保健・医健ビジネスコース | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | |||
学費 | ||||
社会人向け支援 | 就職支援 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付制度(対象の学科・コース) | |||
職業・資格 | 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、2次元CAD利用技術者試験、ITパスポート試験、診療報酬請求事務能力認定試験 ほか | |||
主な就職先 | AIエンジニア、プログラマー、システムエンジニア、CAD設計者、Webデザイナー、一般事務、販売員 ほか |
千葉県
中央自動車大学校
チュウオウジドウシャダイガッコウ
課程名 | 一級コース/二級コース/オートボディ研究科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,260,000円 | |||
社会人向け支援 | 様々な推薦入試、AO入試、特待生入試 | |||
職業・資格 | 一級自動車整備士・二級自動車整備士・車体自動車整備士 | |||
主な就職先 | 主要カーディーラー(トヨタ・日産・ホンダ・輸入車) |
東京都
中央工学校
チュウオウコウガッコウ
課程名 | 工業専門課程:建築学科(4年)・建築工学科(3年)・建築設計科(3年)・木造建築科(2年)・建築設備設計科(2年)・建築室内設計科(2年)・インテリアデザイン科(3年)・エンターテインメント設営科(2年)・土木建設科(2年)・測量科(1年)・地理空間情報科(1年)・造園デザイン科(2年)・機械設計科(2年)・3D-CAD科(2年)・建築科(夜間2年)・土木測量科(夜間2年) | ||||
---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | ||||
設置課程 | 機械設計科 3D-CAD科 | 建築学科 建築工学科 建築設計科 建築設備設計科 建築室内設計科 インテリアデザイン科 エンターテインメント設営科 | 木造建築科 土木建設科 造園デザイン科 測量科 地理空間情報科 | 夜間建築科 | 夜間 土木測量科 |
学費 | 初年度納入金 1,280,000円 初年度納入金 | 初年度納入金 1,290,000円 | 初年度納入金 1,300,000円 | 初年度納入金 362,000円 | 初年度納入金 372,000円 |
社会人向け支援 | 企業推薦(推薦の要件を満たせば書類選考。必要により面接選考を行う場合あり) | ||||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金(建築設備設計科/測量科/夜間建築科) | ||||
職業・資格 | (目標資格)一級建築士/一級建築士/二級建築士/木造建築士/建築大工技能士/建築施工管理技士(1級・2級)/管工事施工管理技士(1級・2級)/※測量士/※測量士補 ほか ※無試験取得学科あり | ||||
主な就職先 | 株式会社大林デザインパートナーズ/株式会社ピーディーシステム/清水建設株式会社東京支店/法務省/公益財団法人 日本測量協会/福島県庁/株式会社アルプス技研/アクアエンジニアリング株式会社 他 |
東京都
東京電子専門学校
トウキョウデンシセンモンガッコウ
課程名 | ウェブ・メディア科・情報処理科(2年/3年)・高度情報システム科・セキュリティ・ネットワーク科・電子技術科・電気工学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,114,000~ 4,050,000円(他課程も含む) | |||
職業・資格 | 基本情報技術者試験・第一級陸上特殊無線技士・工事担任者・電気工事 など | |||
主な就職先 | 【情報システム系】日本情報産業(株)・(株)第一情報システムズ・(株)ラック・(株)日本旅行ほか/【電子・電気系】(株)エスユーエス・東京地下鉄(株) ほか |
東京都
東京情報クリエイター工学院専門学校
トウキョウジョウホウクリエイターコウガクインセンモンガッコウ
課程名 | 専門課程(工業関係) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,420,000円~1,480,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | システムエンジニア・プログラマー・ネットワークエンジニア・ゲームプログラマー・CGデザイナー・Webデザイナー ほか | |||
主な就職先 | キヤノン、富士ソフト、NSD、アイ・エス・ビー、システナ、ビジネスブレイン太田昭和、東計電算、アイエックス・ナレッジ、システムズ・デザイン、ジャパンシステム、クエスト、スバルITクリエーションズ、京急システム、不二家システムセンター、マテリアルビジネスサポート、サイバーコム、ヴィンクス、セラク、ミロク情報サービス、旭情報サービス、CGworks、しいたけデジタル ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
日本工学院専門学校
二ホンコウガクインセンモンガッコウ
課程名 | クリエイターズカレッジ/デザインカレッジ/ミュージックカレッジ/ITカレッジ/テクノロジーカレッジ/ スポーツ・医療カレッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||||
設置課程 | クリエイターズカレッジ | デザインカレッジ | ミュージックカレッジ | ITカレッジ | テクノロジーカレッジ | スポーツ・医療カレッジ |
学費 | 1,255,690円~1,435,690円(2年制学科・初年度納入金) 1,337,440円~1,417,440円(3年制学科・初年度納入金) 1,269,200円~1,419,200円(4年制学科・初年度納入金) | |||||
社会人向け支援 | 編入学制度、各種奨学金制度、再入学優遇制度、チャレンジプログラム ほか | |||||
認定プログラム | – | |||||
職業・資格 | 第二種電気工事士、二級ガソリン・ジーゼル自動車整備士、一級建築士、はり師・きゅう師、アスレティックトレーナー、iTサービスマネージャー ほか多数 | |||||
主な就職先 | 任天堂、エイベックスエンタテインメント、ソフトバンク、コナミスポーツクラブ、北里研究所 ほか多数 |
東京都
日本工学院専門学校八王子校
二ホンコウガクインセンモンガッコウハチオウジコウ
課程名 | クリエイターズカレッジ/デザインカレッジ/ミュージックカレッジ/ITカレッジ/テクノロジーカレッジ/ スポーツ・医療カレッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||||
設置課程 | クリエイターズカレッジ | デザインカレッジ | ミュージックカレッジ | ITカレッジ | テクノロジーカレッジ | スポーツ・医療カレッジ |
学費 | 1,095,690円~1,435,690円(2年制学科・初年度納入金) 1,337,440円~1,859,440円(3年制学科・初年度納入金) 1,269,200円~1,419,200円(4年制学科・初年度納入金) | |||||
社会人向け支援 | 編入学制度、各種奨学金制度、再入学優遇制度、チャレンジプログラム ほか | |||||
認定プログラム | – | |||||
職業・資格 | 第二種電気工事士、二級ガソリン・ジーゼル自動車整備士、一級建築士、はり師・きゅう師、アスレティックトレーナー、iTサービスマネージャー ほか多数 | |||||
主な就職先 | 任天堂、エイベックスエンタテインメント、ソフトバンク、コナミスポーツクラブ、北里研究所 ほか多数 |
東京都
日本電子専門学校
二ホンデンシセンモンガッコウ
課程名 | 電気工学科・電気工事技術科・ケータイ・アプリケーション科・情報処理科・情報システム開発科・Webデザイン科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,285,000円~2,455,000円(別途、教科書・教材費用が必要になります) | |||
社会人向け支援 | 専門実践教育訓練給付制度・社会人に特化した奨学金・就職支援 ほか | |||
職業・資格 | 電気主任技術者・電気工事士・アマゾンウェブサービス認定・基本情報技術者・応用情報技術者・オラクル認定Javaプログラマ ほか多数 | |||
主な就職先 | 協和エクシオ・東京地下鉄・関電工・日本リーテック・キヤノン ほか多数 |
農林水産・バイオ・食物・動物
埼玉県
西武調理師アート専門学校
セイブチョウリシアートセンモンガッコウ
課程名 | 調理師科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 昼間部 | 夜間部 | ||
学費 | 1,150,000円 | 900,000円 | ||
社会人向け支援 | 総合型選抜(旧AO)、特待生選抜、家族推薦選抜 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金制度認定校(昼間部のみ) | |||
職業・資格 | 調理師 | |||
主な就職先 | 帝国ホテル、ホテルニューオータニ東京、ホテルオークラ東京、マリオット東京、パークハイアット東京、ロイヤルパークホテル、目黒雅叙園、明治記念館ほか |
東京都
武蔵野調理師専門学校
ムサシノチョウリシセンモンガッコウ
課程名 | 調理師科・高度調理経営科・高度調理製菓科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | |||
学費 | 1,685,480~3,376,840円 | |||
社会人向け支援 | 就職支援制度・リスタート支援制度(入学金の一部[10万円]減免制度) | |||
認定プログラム | 教育訓練給付制度 | |||
職業・資格 | 調理師 | |||
主な就職先 | ホテル・専門店・集団調理 ほか |
千葉県
アニマル・ベジテイション・カレッジ
アニマル・ベジテイション・カレッジ
課程名 | 本科一般課程 本科高校課程 選択科 本科専修課程 専攻科(騎手養成コース・インストラクター養成コース・厩務員養成コース・ホースセラピーコース) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 1,450,000円~1,550,000円 | |||
社会人向け支援 | 選択科(コースにより年間60~100日の授業・1~2年の課程、日程は選択可) | |||
職業・資格 | 騎手・牧場スタッフ・厩務員・乗馬インストラクター資格・騎乗者資格1~5級/A~C級 | |||
主な就職先 | 生産牧場、育成牧場、乗馬クラブ、テーマパーク ほか |
デザイン・造形・ビューティー・音楽
東京都
パリ総合美容専門学校 千葉校
パリソウゴウビヨウセンモンガッコウ チバコウ
課程名 | 専門課程総合美容科・一年制トータル科・高等課程総合美容科・通信課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・通信 | |||
設置課程 | 総合美容科 | 一年制 トータル科 | 高等課程 総合美容科 | 通信課程 |
学費 | 1,673,700円 | 985,000円 | 1,623,700円 | 730,000円~ 820,000円 |
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 | |||
職業・資格 | 国家資格美容師免許(一年制トータル科以外)・トニーズコレクションアドバンスコース・日本エステ ティック協会認定エステティシャン・NPO法人日本ネイリスト協会ネイリスト技能検定(2・3級) | |||
主な就職先 | apish・CRAFT・DAY BY DAY・Dejave・EARTH・Fab・Forall・illumu・marusan hair・MIENE・mod‘s hairほか |
東京都
窪田理容美容専門学校
クボタリヨウビヨウセンモンガッコウ
課程名 | 介護福祉科(社会福祉専門課程)/作業療法科(医療専門課程) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間/通信 | |||||
設置課程 | 美容学科 | 美容学科 トライチェンジコース(夜間) | 理容学科 | 理容学科認定エステティシャン取得コース | 通信理容/通信美容ダブルライセンス科 | 通信理容学科/通信美容学科 |
