法律・会計
東京都
創価大学 通信教育部
ソウカダイガクツウシンキョウイクブ
設置課程 | 経済学部経済学科 | 法学部法律学科 | 教育学部教育学科 | 教育学部児童教育学科 | 文学部人間学科 |
---|---|---|---|---|---|
学費 | 735,200円 ※入学から卒業まで(4年間)にかかる費用概算 | 714,200円 ※入学から卒業まで(4年間)にかかる費用概算 | 721,200円~745,800円 ※入学から卒業まで(4年間)にかかる費用概算 | 754,700円~829,700円 ※入学から卒業まで(4年間)にかかる費用概算 | 823,200円~916,200円 ※入学から卒業まで(4年間)にかかる費用概算 |
社会人向け支援 | 入学金減免制度(過去在籍者向け)あり、3年次編入学(大学・短大、専門学校、高専卒など)あり | ||||
職業・資格 | 日本語教員、幼稚園・小学校教員免許、社会教育士、ファイナンシャルプランナー(FP技能士)、日商簿記(2~3級) |
東京都
大原簿記学校
オオハラボキガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 経理スタッフ・一般事務・公認会計士・税理士ほか | |||
主な就職先 | キヤノン、NTT東日本、ロッテ、コマツ、富士ソフト、エイチ・アイ・エス、ABC-MART、NSD、サマンサタバサジャパンリミテッド、JR東日本、システナ、帝国ホテル(帝国ホテル東京)、デサントジャパン、東京メトロ、日本郵便、NEXCO東日本、博報堂プロダクツ、ビックカメラ、不二家、山崎製パン ほか多数 ※2022年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
語学・観光
東京都
東京ホテル・トラベル・鉄道専門学校
2025年4月東京ホテル・トラベル学院専門学校より校名変更予定
課程名 | 商業実務専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円~1,480,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | ホテルスタッフ・ウエディングプランナー・旅行代理店スタッフ・鉄道運転士・車掌 ほか | |||
主な就職先 | 帝国ホテル(帝国ホテル東京)、西武・プリンスホテルズワールドワイド、ニュー・オータニ(ホテルニューオータニ幕張)、ホテルオークラ東京、日本ホテル、相鉄ホテル(横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ)、京王プラザホテル、JR東日本、東京メトロ、京成電鉄、京浜急行電鉄、エイチ・アイ・エス、東武トップツアーズ、アンズガーデン ほか多数 ※2022年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
医療福祉
埼玉県
医学アカデミー
イガクアカデミー
課程名 | 理学療法学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 昼間 | 夜間 | ||
学費 | 4,195,000円 | 3,355,000円 | ||
社会人向け支援 | 社会人入試、夜間帯学校説明会、医療従事者対象特待生制度、県外出身者向け特待生制度(高校生も含む)、学生寮完備 | |||
職業・資格 | 理学療法士 | |||
主な就職先 | 埼玉医科大学総合医療センター、霞ヶ関南病院、川越リハビリテーション病院、新座志木中央総合病院 ほか |
埼玉県
埼玉医療福祉専門学校
サイタマイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 理学療法学科 夜間部(3年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・ 夜間部 | |||
学費 | 3,550,000円 | |||
社会人向け支援 | 社会人向け奨学金制度あり | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 理学療法士 | |||
主な就職先 | 各地病院・クリニック他 |
埼玉県
埼玉医療福祉会看護専門学校
サイタマイリョウフクシカイカンゴセンモンガッコウ
課程名 | 看護学科(専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 (昼間部) | |||
学費 | 911,000円 | |||
社会人向け支援 | 埼玉医療福祉会奨学金 月額50,000円、卒業後本法人指定の医療機関で3年間看護業務に従事した場合、奨学金返還義務実質免除 | |||
職業・資格 | 看護師国家試験受験資格 保健師・助産師の養成機関への受験資格 大学編入試験の受験資格 専門士の称号付与 | |||
主な就職先 | 埼玉医科大学関連医療機関 埼玉医療福祉会関連医療機関 など |
埼玉県
西武学園医学技術専門学校
セイブガクエンイガクギジュツセンモンガッコウ
課程名 | 栄養士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 栄養士科 | |||
学費 | 1,170,000円 | |||
社会人向け支援 | 総合型選抜(旧AO)、特待生選抜、西武文理ファミリー選抜など | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金制度認定校 | |||
職業・資格 | 栄養士、食育栄養インストラクター 、西武学園調理技能検定、西武学園フードコーディネーター2級、健康管理能力検定3級 | |||
主な就職先 | イムス富士見総合病院、三恵病院、石心会狭山病院、りんごっこ保育園、アンドレア保育園、ねむの木保育園、飯能給食センター、日清医療食品㈱、エームサービス㈱ ほか |
東京都
愛国学園短期大学
アイコクガクエンタンキダイガク
課程名 | 家政科/生活デザイン専攻・食物栄養専攻(栄養士養成施設) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 生活デザイン専攻 | 食物栄養専攻 | 医療事務(公開講座) | |
学費 | 2,504,000円(2年間) | 2,672,000円(2年間) | 37,500円/14回(テキスト代込み) | |
社会人向け支援 | 就職支援、奨学金支援、長期履修学生制度(3年又は4年で履修年の選択が可能) | |||
認定プログラム | 履修証明プログラム1.福祉・介護コース 45.000円3科目(以降1科目毎に15,000円)/2.生活彩りコース 45.000円/3科目(以降1科目毎に15,000円)※1科目14回実施 | |||
職業・資格 | 栄養士、医療事務管理士、3級レストランサービス技能士、介護職員初任者研修ほか | |||
主な就職先 | 栄養士(給食委託会社、保育園)、医療事務(病院)、介護・福祉(福祉施設)ほか |
東京都
大原医療秘書福祉保育専門学校
オオハライリョウヒショフクシホイクセンモンガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程/教育社会福祉専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | 正規課程・夜間部 | ||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円 | 初年度納入金 1,158,000円 | ||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 医療事務・保育士・幼稚園教諭・社会福祉士 ほか | |||
主な就職先 | 慶應義塾大学病院、日本医科大学、順天堂医院、慈恵大学、帝京大学、東京医科大学病院、杏林大学医学部付属病院、聖路加国際病院、新宿区(保育職) 、千葉県(保育職) 、めいあい保育園、こだま幼稚園、星川こども園、特別養護老人ホーム いずみの園、特別養護老人ホーム 空、介護老人福祉施設 ひまわり、総合福祉施設 あゆみえん ほか多数 ※2022年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
新宿医療専門学校
シンジュクイリョウセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸学科・柔道整復学科・歯科衛生学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼 | |||
設置課程 | 鍼灸学科・柔道整復学科 | 歯科衛生学科 | ||
学費 | 4,140,000円 (3年間) | 3,000,000円 (3年間) | ||
社会人向け支援 | 鍼灸院・接骨院・歯科医院から所定の紹介状提出で入学金全額免除 | |||
職業・資格 | はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士 | |||
主な就職先 | 鍼灸院、接骨院、整形外科医院、トレーナー派遣会社、歯科医院 |
東京都
太陽歯科衛生士専門学校
タイヨウシカエイセイシセンモンガッコウ
課程名 | 歯科衛生士学科 夜間部 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 通学【夜間】 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 正規課程 286万円 | |||
社会人向け支援 | 入学支援金制度、学費月々分割納入 | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 歯科衛生士国家試験受験資格 | |||
主な就職先 | 沼澤デンタルクリニック、株式会社ヨシダ |
東京都
長生学園 あん摩 マッサージ 指圧師科
チョウセイガクエン
課程名 | あん摩マッサージ指圧師科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 3年制 | |||
学費 | 3,300,000円 | |||
社会人向け支援 | 就職支援(入学者の90%が社会人、仕事をしながら学べる) | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | あん摩マッサージ指圧師 | |||
主な就職先 | マッサージ治療院、訪問マッサージ企業、病院・クリニック、独立起業 ほか |
東京都
東京衛生学園専門学校
トウキョウエイガクエンセイセンモンガッコウ
課程名 | 看護学科・リハビリテーション学科・東洋医療総合学科・看護(通信制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼・夜・通信 | |||
設置課程 | 看護学科 リハビリテーション学科 東洋医療総合学科(昼・夜) | 看護(通信制) | ||
学費 | 年間1,124,000~1,744,000円 | 年間445,000円 | ||
社会人向け支援 | 社会人入試あり、サポート制度あり | |||
職業・資格 | 看護師・理学療法士・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師 | |||
主な就職先 | 病院・スポーツ施設等 |
東京都
東京電子専門学校
トウキョウデンシセンモンガッコウ
課程名 | 診療放射線学科/臨床工学科/臨床検査学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 4,050,000円 | |||
職業・資格 | 診療放射線技師・臨床工学技士・臨床検査技師・甲種危険物取扱者試験ほか | |||
主な就職先 | 国立国際医療研究センター病院・東京都健康長寿医療センター・昭和大学病院・亀田総合病院・埼玉石心会病院ほか |
東京都
東京福祉専門学校
トウキョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | ・社会福祉士一般養成科・介護福祉士科・こどもソーシャルワーカー科・こども保育科・社会福祉士通信課程・作業療法士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼・通信(社会福祉士通信課程のみ) | |||
設置課程 | ||||
学費 | 通学:1,000,000 ~5,479,500円 (学科により異なる) | 通信:217,000 ~421,000円 | ||
社会人向け支援 | 専門実践教育訓練給付金(※対象学科のみ)、就職サポート(求人紹介、履歴書添削、面接指導等) | |||
職業・資格 | 社会福祉士、保育士、介護福祉士、作業療法士 | |||
主な就職先 | 行政(福祉職)、病院、高齢者施設、保育所、障がい者施設、児童福祉施設等 |
東京都
東京YMCA医療福祉専門学校
トウキョウワイエムシーエーイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 介護福祉科(社会福祉専門課程)/ 作業療法学科(医療専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 介護福祉科 | 作業療法学科 | ||
学費 | 1,262,000円 (初年度納入金) | 1,762,000円 (初年度納入金) | ||
社会人向け支援 | 作業療法学科(社会人特待生入試) | |||
職業・資格 | 介護福祉士(介護福祉士受験資格)作業療法士(作業療法士受験資格) | |||
主な就職先 | 病院(総合病院・精神科病院・整形外科)、高齢者福祉施設、老人保健施設、障がい者(児)支援施設 ほか |
東京都
東洋鍼灸専門学校
トウヨウシンキュウセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸あん摩マッサージ指圧科【3年制】/鍼灸科【3年制】 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間/夜間) | |||
学費 | 4,460,000円~5,510,000円(3年間合計) | |||
社会人向け支援 | 就職支援・合同企業説明会・総合型選抜合格者への入学前教育・開業支援 | |||
職業・資格 | はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(すべて国家資格) | |||
主な就職先 | 鍼灸院、鍼灸整骨院・接骨院、各種医療施設、介護・福祉施設 など |
神奈川県
柏木実業専門学校
カシワギジツギョウセンモンガッコウ
課程名 | 医療情報学科・情報ビジネス科・経営経理研究科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 医療情報学科 | 情報ビジネス科 | 経営経理研究科 | |
学費 | 628,000~868,000円(初年度納入金) | |||
社会人向け支援 | 各種就職サポート | |||
認定プログラム | 公共職業訓練 専門人材育成コース(公共職業訓練として本校に入学した場合は学費はかかりません) | |||
職業・資格 | 医科医療事務管理士、調剤事務管理士、簿記検定、二等無人航空機操縦士(ドローンの国家資格) など | |||
主な就職先 | 医療事務、医療秘書、調剤薬局、介護事務 ほか |
京都府
京都医健専門学校
キョウトイケンセンモンガッコウ
昼間/夜間/通信 | 昼/夜/通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
設置課程 | スポーツマネジメントテクノロジー科 スポーツ科学科 | 柔道整復科 鍼灸科 | 理学療法科 作業療法科 | 視能訓練科 言語聴覚科 | 社会福祉科 精神保健福祉科 | 美容師科 トータルビューティー科 |
学費 | スポーツマネジメントテクノロジー科1,500,000円(初年度) スポーツ科学科1,320,000円(初年度) | 1,660,000円(初年度) | 理学療法科1,990,000円 1,790,000円(夜間)(初年度) 作業療法科 1,790,000円(初年度) | 視能訓練科1,610,000円(初年度) 言語聴覚科1,460,000円(初年度) | 1,050,000円(初年度) | 1,270,000円(初年度) 570,000円(トータルビューティー科通信課程併修)(初年度) |
社会人向け支援 | ・専門実践教育訓練給付金 ・教育訓練支援給付金 | |||||
職業・資格 | 〔スポーツ〕アスレチックトレーナー、パーソナルトレーナー、コーチングアシスタント、アシスタントマネジャー、ジュニアスポーツ指導員ほか 〔医療・福祉〕柔道整復師、はり師、きゅう師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士 〔美容〕美容師、日本エステティック協会認定上級エステティシャン、JMAメイクアップ技術検定1級、JNECネイリスト技能検定試験1級ほか | |||||
主な就職先 | ■病院・クリニック・治療院・公務員・福祉系 【病院・クリニック】 京都大学医学部附属病院、滋賀医科大学医学部附属病院、福井大学医学部附属病院、生駒市立病院、独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター、武田病院グループ、洛和会音羽病院、社会医療法人 岡本病院(財団)、京都岡本記念病院、京都大原記念病院グループ、医療法人 清仁会 シミズ病院グループ、社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院、日本赤十字社 京都第二赤十字病院、社会医療法人誠光会 淡海医療センター、医療法人 徳洲会 近江草津徳洲会病院 【治療院系】 アクア整骨院・整体院グループ、平川接骨院/針灸治療院グループ、iCureテクノロジー株式会社、株式会社GENKIDO、株式会社夢現 むげん整骨院・むらかみ整骨院、株式会社オフィスケイ こばやし鍼灸整骨院 【公務員・福祉系】 京都府職員(福祉職)、大阪府職員(福祉職)、彦根市職員(福祉職)、京都市児童福祉センター、彦根市発達支援センター、京都市岩倉地域包括支援センター、社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 ■スポーツ系 ミズノスポーツサービス株式会社、上富田スポーツセンター、株式会社メディカルアート、株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム、株式会社テイクフィジカルコンディショニングほか ■美容系 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社、ベレガ株式会社、株式会社エイチ・ツー・オー、日本ロレアル株式会社、株式会社ソシエ・ワールドほか |
徳島県
四国歯科衛生士学院専門学校
シコクシカエイセイシガクインセンモンガッコウ
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
---|---|---|---|---|
設置課程 | 歯科衛生士科 | |||
学費 | 2,350,000円 (3年間) | |||
社会人向け支援 | 教育訓練給付制度(専門実践教育訓練指定講座) | |||
職業・資格 | 歯科衛生士国家試験受験資格、介護職員初任者研修、専門士称号 | |||
主な就職先 | きりの歯科クリニック、瀧歯科・歯科口腔外科医院、ひろせ歯科医院、井上歯科診療所、タナベ歯科医院、くろさわ歯科、益井歯科医院、山本歯科医院、八幡歯科医院、ゆう歯科クリニック、こがめ歯科、みのる歯科医院、板東歯科医院南昭和オフィス、カンガルー歯科、もりいずみ歯科医院、神戸三宮谷歯科、四国セント歯科、ほそかわ歯科医院、木下歯科医院、天真歯科矯正歯科、板東歯科医院八万オフィス、城彩会歯科ガーデンクリニック、ひはら歯科、岩浅歯科医院、やまいし歯科医院、さとう歯科医院、山本歯科医院、神原歯科、くに歯科クリニック、いしかわ歯科医院、スマイルプランさくら歯科クリニック、へいしま歯科ファミリークリニック、仁愛歯科クリニック、川原歯科医院 |
公務・教育
東京都
大原法律専門学校
オオハラホウリツセンモンガッコウ
課程名 | 文化・教養専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | 国家公務員・地方公務員・警察官・消防官・海上保安官・自衛官 ほか | |||
主な就職先 | 国税専門官、外務省、経済産業省、国土交通省、宮内庁、防衛装備庁、国土地理院、総務省統計局、神奈川労働局、東京国税局、衆議院事務局、皇宮護衛官、東京都行政職、千葉県行政職、埼玉県警察事務、群馬県学校事務、東京都特別区、浦安市一般事務、警視庁警察官、神奈川県警察官、東京消防庁消防官、横浜市消防局消防官、自衛隊自衛官候補生 ほか多数 ※2022年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
兵庫県
姫路大学
ヒメジダイガク
昼間/夜間/通信 | 昼間/通信 | |||
---|---|---|---|---|
設置課程 | 看護学部 | 教育学部 | 教育学部 通信教育課程 こども未来学科 | |
学費 | 1,040,000円 (入学時納付総額) その他経費:35,000円 | 775,000円 (入学時納付総額) その他経費:35,000円 | 110,000円+課程授業料 (入学諸経費(出願時)) | |
職業・資格 | 看護学部 ・看護師国家試験受験資格 ・保健師国家試験受験資格(選択・選抜制※定員20名) ・助産師国家試験受験資格(選択・選抜制※定員5名) ・養護教諭二種免許状※ ※保健師国家試験合格者が自己申請で取得できます ・養護教諭一種免許状(本学教育学部通信教育課程と併修) 教育学部 ・小学校教諭一種免許状 ・養護教論一種免許状 ・幼稚園教諭一種免許状 ・保育士資格 ・通信教育課程と併修 (図書館司書 / 図書館司書教諭) 教育学部 通信教育課程こども未来学科 (教員養成コース) ・幼稚園教諭1種免許状 ・小学校教諭1種免許状 ・養護教諭1種免許状 ・保育士資格 ・児童指導員任用資格 ・社会福祉主事任用資格 ・准学校心理士資格 | |||
主な就職先 | 看護学部 ・医療機関など 病院/訪問看護ステーション/在宅介護支援センター/社会福社施設保健所/市町村保健センターなど ・国際的な活動 国際支援看護師として、海外にも活躍の場が広がっています。 ・大学院 本学の大学院をはじめ、より高度な研究や教育を経て、研究者となるための看護系大学院で学ぶこともできます。 教育学部 ・保育·教育現場 保育所/ こども園/ 幼稚園 / 小学校※乳幼児や児童とのふれあいを大事にしながら保育教育の現場に携わります 着護教論の資格を得ると、中学校高等学校への活躍の場も広がります。上記以外にも、社会福祉施設などさまざまな場での活躍が期待されます。 ・公務員·福祉施設 教員採用試験対策が公務員試験にも活かされ、 活躍の場が期待されます。 ・海外活動 グローバル化した現代においては、海外の日本人学校などにも活躍の場が広がります。 ・教職大学院 さらなる高度な教育や研究者を目指し、大学院へも進学しています。 ・一般企業 教員免許を生かして、 企業への就職が可能です。 |
東京都
簡野学園 羽田幼児教育専門学校
カンノガクエン ハネダヨウジキョウイクセンモンガッコウ
課程名 | 幼稚園教諭・保育士養成科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間(女子のみ) | |||
設置課程 | 幼稚園教諭・保育士養成科 | |||
学費 | 1.137.000円(初年度納入金・諸経費除く) | |||
社会人向け支援 | 東京都保育士修学資金貸付制度、東京都保育士等キャリアアップ研修 | |||
認定プログラム | – | |||
職業・資格 | 幼稚園教諭第二種免許、保育士資格 など | |||
主な就職先 | 保育所、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設 ほか |
東京都
フェリシアこども短期大学
フェリシアコドモタンキダイガク
課程名 | 国際こども教育学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼 | |||
設置課程 | 国際こども教育学科 | |||
学費 | 1,570,000円(初年度学納金・入学金含む) | |||
社会人向け支援 | 東京都保育士修学資金貸付制度、東京都保育士等キャリアアップ研修、社会人特別選抜奨学金 | |||
職業・資格 | 短期大学士、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格 他 | |||
主な就職先 | 保育所(公立・私立)、幼稚園、認定こども園、インターナショナルスクール 他 |
神奈川県
小田原短期大学
オダワラタンキダイガク
課程名 | 通学課程(女子のみ)・通信教育課程(共学) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼 | |||
設置課程 | 保育学科 | 食物栄養学科 | ||
学費 | 248万円 | 244万円 | ||
社会人向け支援 | 教育訓練給付金制度、専門人材育成コース(年度による) | |||
職業・資格 | 保育士資格、幼稚園教諭二種免許、栄養士免許、栄養教諭二種免許 | |||
主な就職先 | 保育園、幼稚園、認定こども園、給食会社 他多数 |
建設・IT・ 情報・自動車
埼玉県
学校法人郷学舎 アルスコンピュータ専門学校
ガッコウホウジンキョウガクシャ アルスコンピュータセンモンガッコウ
課程名 | 高度情報デザイン科 大学併修コース(2025年4月新設・設置認可申請中)/情報システム科 システム開発コース・ゲームクリエイターコース・プロダクトデザイナー・CADコース・ビジュアルデザイナーコース/情報ビジネス科 情報ビジネスコース・保健・医健ビジネスコース | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | |||
学費 | 初年度学費 835,000円~985,000円 ※高度情報デザイン科大学併修コースは別途、大学への学費が必要となります。 | |||
社会人向け支援 | 就職支援 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付制度(対象の学科・コース) | |||
職業・資格 | 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、2次元CAD利用技術者試験、ITパスポート試験、医療情報基礎知識検定試験 ほか | |||
主な就職先 | 関東ソフトウェア株式会社/クリナップソリューション株式会社/株式会社KDDIエボルバ/株式会社エヌ・ティ・ティエムイー/コベルコソフトサービス株式会社/株式会社ジェイアールシステム・エンジニアリング/株式会社JR東日本情報システム/株式会社スバルITクリエーションズ/W2株式会社/株式会社NEXCOシステムソリューションズ/PFU ITサービス株式会社/株式会社ミロク情報サービス/ヤマトシステム開発株式会社/株式会社シフォン/株式会社ウィル/株式会社デジタルワークスエンターテインメント |
千葉県
中央自動車大学校
チュウオウジドウシャダイガッコウ
課程名 | 一級コース/二級コース/オートボディ研究科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,260,000円 | |||
社会人向け支援 | 様々な推薦入試、AO入試、特待生入試 | |||
職業・資格 | 一級自動車整備士・二級自動車整備士・車体自動車整備士 | |||
主な就職先 | 主要カーディーラー(トヨタ・日産・ホンダ・輸入車) |
東京都
東京情報クリエイター工学院専門学校
トウキョウジョウホウクリエイターコウガクインセンモンガッコウ
課程名 | 専門課程(工業関係) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,420,000円~1,480,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | システムエンジニア・プログラマー・ネットワークエンジニア・ゲームプログラマー・CGデザイナー・Webデザイナー ほか | |||
主な就職先 | 富士ソフト、NSD、キヤノン、アイ・エス・ビー、アイエックス・ナレッジ、IC、旭情報サービス、アマダ、キーウェアソリューションズ、クエスト、サイバーコム、さくらケーシーエス、CIJネクスト、ジェイテック、システナ、ジャパンシステム、ソルクシーズ、TDCソフト、東計電算、日本システム技術、養鶏場、横浜アニメーションラボ ほか多数 ※2022年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
東京電子専門学校
トウキョウデンシセンモンガッコウ
課程名 | ウェブ・メディア科/情報処理科/情報処理科3年制/高度情報システム科/セキュリティ・ネットワーク科/電子技術科/電気工学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,114,000~ 4,218,000円(学科により異なる) | |||
職業・資格 | 基本情報技術者試験・第一級陸上特殊無線技士・工事担任者・電気工事士など | |||
主な就職先 | 【情報システム系】日本情報産業(株)・(株)第一情報システムズ・(株)ラック・(株)日本旅行ほか/【電子・電気系】(株)エスユーエス・東京地下鉄(株) ほか |
東京都
専門学校 駿台ITビジネスカレッジ
(駿台電子情報&ビジネス専門学校は2025年4月より新校名に変更します。)
課程名 | SEプログラマ科 AIコース、SEプログラマ科 SEコース、コンピュータ高度技術科、メディアデザイン科、情報ビジネス科、コンピュータ技術科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | ||||
設置課程 | SEプログラマ科 | コンピュータ高度技術科 | メディアデザイン科 | 情報ビジネス科 | コンピュータ技術科 |
学費 | 1,282,000円(初年度納入金) | 1,282,000円(初年度納入金) | 1,282,000円(初年度納入金) | 1,195,000円(初年度納入金) | 1,145,000円(初年度納入金) |
社会人向け支援 | 特定の選考方法により学費5万円免除 | ||||
職業・資格 | プログラマ、システムエンジニア(SE)、ネットワークエンジニア、ゲームプログラマ、Webデザイナー、Webディレクター、ITビジネススペシャリスト、一般事務 ( 総務・人事・広報・営業事務など )、経理事務、医療事務 他多数 | ||||
主な就職先 | (株)アウトソーシングテクノロジー・(株)アドービジネスコンサルタント・SMCコスモソリューションズ(株)・富士ソフト(株)・チームラボ(株)・(株)マイナビEdge・アイリスオーヤマ(株)・(株)ヤマダホールディングス・(株)JAPANライフデザイン・医療法人社団白報会 他多数 |
東京都
日本電子専門学校
二ホンデンシセンモンガッコウ
課程名 | 電気工学科(2年制)/電気工事士科(1年制)/情報処理科(2年制)/ネットワークセキュリティ科(2年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 夜間 | |||
設置課程 | 電気工学科 | 電気工事士科 | 情報処理科 | ネットワークセキュリティ科 |
学費 | 709,000円 (初年度納付金) | 709,000円 (初年度納付金) | 709,000円 (初年度納付金) | 709,000円 (初年度納付金) |
社会人向け支援 | 専門実践教育訓練給付制度・社会人に特化した奨学金・就職サポートほか | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付制度ほか | |||
職業・資格 | 電気主任技術者・電気工事士・基本情報技術者・オラクル認定Javaプログラマ・シスコ技術者認定ほか多数 | |||
主な就職先 | 関東電気保安協会/東京電力ホールディングス/関電工/キャノン/NTTコミュニケーションズ/ソフトバンクほか多数 |
福岡県
九州電気専門学校
キュウシュウデンキセンモンガッコウ
課程名 | 電気工学専門課程・電気工学科 電気工学一般課程・電気工事士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼/夜 | |||
設置課程 | 電気工学科 | 電気工事士科 | ||
学費 | 昼:1,272,000~1,095,000円 夜:892,000~755,000円 | 昼:1,065,000円 夜:9,150,000円 | ||
社会人向け支援 | 聴講生制度/専門実践教育訓練給付金制度(電気工事士科のみ) | |||
職業・資格 | 第二種・三種電気主任技術者、エネルギー管理士、2級電気工事施工管理取扱士、第一種・二種電気工事士など | |||
主な就職先 | ダイキン工業(株)、九州旅客鉄道(株)、(株)九電工、(一財)九州電気保安協会など |
農林水産・バイオ・食物・動物
埼玉県
西武調理師アート専門学校
セイブチョウリシアートセンモンガッコウ
課程名 | 調理師科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 昼間部 | 夜間部 | ||
学費 | 1,150,000円 | 900,000円 | ||
社会人向け支援 | 総合型選抜(旧AO)、特待生選抜、西武文理ファミリー選抜 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金制度認定校(昼間部、夜間部) | |||
職業・資格 | 調理師、西武学園調理技能検定、西武学園フードコーディネーター2級 | |||
主な就職先 | 帝国ホテル、ホテルニューオータニ東京、ホテルオークラ東京、マリオット東京、パークハイアット東京、ロイヤルパークホテル、目黒雅叙園、明治記念館ほか |
千葉県
アニマル・ベジテイション・カレッジ
アニマル・ベジテイション・カレッジ
課程名 | 本科一般課程・高校課程・専修課程(騎手養成コース・きゅう務員養成コース・インストラクター養成コース)選択科・専攻科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | ||||
