法律・会計
東京都
大原簿記学校
オオハラボキガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 経理スタッフ・一般事務・公認会計士・税理士・医療事務ほか | |||
主な就職先 | 東芝、伊藤園、ロッテ、NSD、NTT東日本、コマツ、資生堂、システナ、日本マクドナルド、なとり、オリエンタルランド、ナイキジャパン、デサントジャパン、不二家、東京メトロ、ニュー・オータニ、博報堂プロダクツ、富士ソフト、西武・プリンスホテルズワールドワイド、山崎製パン ほか多数 ※2021年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
語学・観光
東京都
東京ホテル・トラベル学院専門学校
トウキョウホテル・トラベルガクインセンモンガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円~1,480,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | ホテルスタッフ・ウエディングプランナー・旅行代理店スタッフ・鉄道運転士・車掌 ほか | |||
主な就職先 | 西武・プリンスホテルズワールドワイド、ニュー・オータニ、星野リゾート、三田ホールディング(ウェスティンホテル東京)、関東東急ホテルズ、オリックス・ホテルマネジメント、池の平ホテル&リゾーツ、東急リゾーツ&ステイ、アパホテル、伊東園ホテルズ、鬼怒川グランドホテル、東京メトロ、上信電鉄、江ノ島電鉄、三陸鉄道、ジェイアール貨物・北関東ロジスティクス、藤田観光、長鉄開発、奥飛観光開発、TEI ほか多数 ※2021年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
医療福祉
東京都
新宿医療専門学校
シンジュクイリョウセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸学科・柔道整復学科・歯科衛生学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼 | |||
設置課程 | 鍼灸学科・柔道整復学科 | 歯科衛生学科 | ||
学費 | 4,140,000円 (3年間) | 3,000,000円 (3年間) | ||
社会人向け支援 | 鍼灸院・接骨院・歯科医院から所定の紹介状提出で入学金全額免除 | |||
職業・資格 | はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士 | |||
主な就職先 | 鍼灸院、接骨院、整形外科医院、トレーナー派遣会社、歯科医院 |
宮城県
仙台歯科技工士専門学校
センダイシカギコウシセンモンガッコウ
課程名 | 歯科技工士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 2年制(正規課程) | |||
学費 | 1,390,000円 (初年度納付金) | |||
社会人向け支援 | 特待生入試制度(社会人特別選考)/学校法人新英学園 奨学金助成制度 | |||
職業・資格 | 歯科技工士 | |||
主な就職先 | 各種 歯科医院、歯科技工所、歯科機器メーカーほか/大学・その他進学、編入学 |
埼玉県
医学アカデミー
イガクアカデミー
課程名 | 理学療法学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 昼間 | 夜間 | ||
学費 | 4,195,000円 | 3,355,000円 | ||
社会人向け支援 | 社会人入試、夜間帯学校説明会 | |||
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 | |||
職業・資格 | 理学療法士 | |||
主な就職先 | 埼玉医科大学総合医療センター、霞ヶ関南病院、川越リハビリテーション病院、新座志木中央総合病院 ほか |
埼玉県
埼玉医療福祉会看護専門学校
サイタマイリョウフクシカイカンゴセンモンガッコウ
課程名 | 看護学科(専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 (昼間部) | |||
学費 | 911,000円 | |||
社会人向け支援 | 埼玉医療福祉会奨学金 月額30,000円、卒業後本法人指定の医療機関で3年間看護業務に従事した場合、奨学金返還義務実質免除 | |||
職業・資格 | 看護師国家試験受験資格 保健師・助産師の養成機関への受験資格 大学編入試験の受験資格 専門士の称号付与 | |||
主な就職先 | 埼玉医科大学関連医療機関 埼玉医療福祉会関連医療機関 など |
埼玉県
埼玉医療福祉専門学校
サイタマイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 理学療法学科 夜間部(3年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・ 夜間部 | |||
学費 | 3,550,000円 | |||
社会人向け支援 | 社会人向け奨学金制度あり | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 理学療法士 | |||
主な就職先 | 各地病院・クリニック他 |
埼玉県
西武学園医学技術専門学校
セイブガクエンイガクギジュツセンモンガッコウ
課程名 | 栄養士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 栄養士科 | |||
学費 | 1,170,000円 | |||
社会人向け支援 | 総合型選抜(旧AO)、特待生選抜、家族・親戚推薦選抜 など | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金制度認定校 | |||
職業・資格 | 栄養士、食育栄養インストラクター 、西部学園調理技能検定、西部学園フードコーディネーター2級、健康管理能力検定3級 | |||
主な就職先 | イムス富士見総合病院、三恵病院、石心会狭山病院、りんごっこ保育園、アンドレア保育園、ねむの木保育園、飯能給食センター、日清医療食品㈱、エームサービス㈱ ほか |
東京都
大原医療秘書福祉保育専門学校
オオハライリョウヒショフクシホイクセンモンガッコウ
課程名 | 商業実務専門課程/教育社会福祉専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | 正規課程・夜間部 | ||
学費 | 初年度納入金 1,280,000円 | 初年度納入金 1,158,000円 | ||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 医療事務・保育士・幼稚園教諭・社会福祉士 ほか | |||
主な就職先 | 慶應義塾大学病院、慈恵大学、聖路加国際病院、日本医科大学、昭和大学、東海大学、順天堂、北里研究所、埼玉医科大学、IMSグループ、上尾中央総合病院、牛久愛和総合病院、東京歯科大学市川総合病院、戸田中央メディカルケアグループ、文京区(保育職) 、白岡市(保育職)、かしまだ保育園、四恩幼稚園、星川こども園、特別養護老人ホーム わかくさ、介護老人保健施設 みゆきの丘、総合福祉施設 あゆみえん ほか多数 ※2021年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
愛国学園短期大学
アイコクガクエンタンキダイガク
課程名 | 家政科/生活デザイン専攻・栄養専攻(正規課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 生活デザイン専攻 | 食物栄養専攻 | 医療事務(公開講座) | |
学費 | 2,480,000円(2年間) | 2,640,000円(2年間) | 37,500円/14回(テキスト代込み) | |
社会人向け支援 | 就職支援、奨学金支援、容器履修学生制度(履修年の選択が可能) | |||
認定プログラム | 履修証明プログラム1.福祉・介護コース 45.000円3科目(1科目14回)/2.生活彩りコース 45.000円/3科目(1科目14回) | |||
職業・資格 | 栄養士、医療事務管理士、3級レストランサービス技能士、介護職員初任者研修ほか | |||
主な就職先 | 栄養士(給食委託会社、保育園)、医療事務(病院)、介護・福祉(福祉施設)ほか |
東京都
太陽歯科衛生士専門学校
タイヨウシカエイセイシセンモンガッコウ
課程名 | 歯科衛生士学科 夜間部 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 通学【夜間】 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 正規課程 320万円 | |||
社会人向け支援 | 入学支援金制度、学費月々分割納入 | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | 歯科衛生士国家試験受験資格 | |||
主な就職先 | 沼澤デンタルクリニック、株式会社ヨシダ |
東京都
長生学園 あん摩 マッサージ 指圧師科
チョウセイガクエン
課程名 | あん摩マッサージ指圧師科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・夜間 | |||
設置課程 | 3年制 | |||
学費 | 3,300,000円 | |||
社会人向け支援 | 就職支援(入学者の90%が社会人、仕事をしながら学べる) | |||
認定プログラム | 教育訓練給付金制度 | |||
職業・資格 | あん摩マッサージ指圧師 | |||
主な就職先 | マッサージ治療院、訪問マッサージ企業、病院・クリニック、独立起業 ほか |
東京都
東京福祉専門学校
トウキョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | ・社会福祉士一般養成科・介護福祉士科・こどもソーシャルワーカー科・こども保育科・社会福祉士通信課程・作業療法士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼・通信(社会福祉士通信課程のみ) | |||
設置課程 | ||||
学費 | 通学:1,000,000 ~5,479,500円 (学科により異なる) | 通信:217,000 ~421,000円 | ||
社会人向け支援 | 専門実践教育訓練給付金(※対象学科のみ)、就職サポート(求人紹介、履歴書添削、面接指導等) | |||
職業・資格 | 社会福祉士、保育士、介護福祉士、作業療法士 | |||
主な就職先 | 行政(福祉職)、病院、高齢者施設、保育所、障がい者施設、児童福祉施設等 |
東京都
東京YMCA医療福祉専門学校
トウキョウワイエムシーエーイリョウフクシセンモンガッコウ
課程名 | 介護福祉科(社会福祉専門課程)/ 作業療法学科(医療専門課程) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 介護福祉科 | 作業療法学科 | ||
学費 | 1,262,000円 (初年度納入金) | 1,762,000円 (初年度納入金) | ||
社会人向け支援 | 作業療法学科(社会人特待生入試) | |||
職業・資格 | 介護福祉士(介護福祉士受験資格)作業療法士(作業療法士受験資格) | |||
主な就職先 | 病院(総合病院・精神科病院・整形外科)、高齢者福祉施設、老人保健施設、障がい者(児)支援施設 ほか |
東京都
東洋鍼灸専門学校
トウヨウシンキュウセンモンガッコウ
課程名 | 鍼灸あん摩マッサージ指圧科【3年制】/鍼灸科【3年制】 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間/夜間) | |||
学費 | 4,460,000円~5,510,000円(3年間合計) | |||
社会人向け支援 | 就職支援・合同企業説明会・AO合格者への入学前教育・開業支援 | |||
職業・資格 | はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(すべて国家資格) | |||
主な就職先 | 鍼灸院、鍼灸整骨院・接骨院、各種医療施設、介護・福祉施設 など |
神奈川県
おだわら看護専門学校
オダワラカンゴセンモンガッコウ
課程名 | 看護師3年課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,240,000円 | |||
社会人向け支援 | 社会人入試、個別対応学校見学(要予約) | |||
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 | |||
職業・資格 | 看護師国家試験受験資格、保健師・助産師学校受験資格、大学看護学部編入資格 | |||
主な就職先 | 約8割が神奈川県西部の病院に就職しています。(その他県内1割・他都道府県0.8割・進学0.2割) |
神奈川県
柏木実業専門学校
カシワギジツギョウセンモンガッコウ
課程名 | 医療情報学科・情報ビジネス科・経営経理研究科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 医療情報学科 | 情報ビジネス科 | 経営経理研究科 | |
学費 | 628,000~868,000円(初年度納入金) | |||
社会人向け支援 | 各種就職サポート | |||
認定プログラム | 公共職業訓練 専門人材育成コース | |||
職業・資格 | 診療情報請求事務能力、調剤事務管理士、簿記検定、介護職員初任者研修 など | |||
主な就職先 | 医療事務、医療秘書、調剤薬局、介護事務 ほか |
公務・教育
神奈川県
小田原短期大学
オダワラタンキダイガク
課程名 | 通学課程(女子のみ)・通信教育課程(共学) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼 | |||
設置課程 | 保育学科 | 食物栄養学科 | ||
学費 | 248万円 | 244万円 | ||
社会人向け支援 | 教育訓練給付金制度、専門人材育成コース(年度による) | |||
職業・資格 | 保育士資格、幼稚園教諭二種免許、栄養士免許、栄養教諭二種免許 | |||
主な就職先 | 保育園、幼稚園、認定こども園、給食会社 他多数 |
東京都
フェリシアこども短期大学
フェリシアコドモタンキダイガク
課程名 | 国際こども教育学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼 | |||
設置課程 | 国際こども教育学科 | |||
学費 | 1,570,000円(初年度学納金・入学金含む) | |||
社会人向け支援 | 東京都保育士修学資金貸付制度、東京都保育士等キャリアアップ研修、社会人特別選抜奨学金 | |||
職業・資格 | 短期大学士、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格 他 | |||
主な就職先 | 保育所(公立・私立)、幼稚園、認定こども園、インターナショナルスクール 他 |
東京都
大原法律専門学校
オオハラホウリツセンモンガッコウ
課程名 | 文化・教養専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,220,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | 国家公務員・地方公務員・警察官・消防官・海上保安官・自衛官 ほか | |||
主な就職先 | 国税専門官、内閣府、外務省、国土交通省、防衛省、海上保安庁、関東財務局、東京法務局、横浜地方検察庁、群馬労働局、東京税関、裁判所、衆議院事務局、皇宮護衛官、東京都庁、千葉県庁、神奈川県警察事務、横浜市役所、足立区役所、警視庁警察官、東京消防庁消防官 ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
簡野学園 羽田幼児教育専門学校
カンノガクエン ハネダヨウジキョウイクセンモンガッコウ
課程名 | 幼稚園教諭・保育士養成科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間(女子のみ) | |||
設置課程 | 幼稚園教諭・保育士養成科 | |||
学費 | 1.137.000円(初年度納入金・諸経費除く) | |||
社会人向け支援 | 東京都保育士修学資金貸付制度、東京都保育士等キャリアアップ研修 | |||
認定プログラム | – | |||
職業・資格 | 幼稚園教諭第二種、保育士 など | |||
主な就職先 | 保育所、幼稚園、こども園、福祉施設 ほか |
建設・IT・ 情報・自動車
福岡県
九州電気専門学校
キュウシュウデンキセンモンガッコウ
課程名 | 電気工学専門課程・電気工学科 電気工学一般課程・電気工事士科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼/夜 | |||
設置課程 | 電気工学科 | 電気工事士科 | ||
学費 | 昼:1,274,000~1,095,000円 夜:894,000~755,000円 | 昼:1,101,000 夜:951,000 | ||
社会人向け支援 | 聴講生制度 | |||
職業・資格 | 第二・三電気主任技術者、エネルギー管理士、2級電気工事施工管理取扱士、第一・二電気工事士など | |||
主な就職先 | ダイキン工業(株)、九州旅客鉄道(株)、(株)九電工、(一財)九州電気保安協会など |
埼玉県
学校法人郷学舎 アルスコンピュータ専門学校
ガッコウホウジンキョウガクシャ アルスコンピュータセンモンガッコウ
課程名 | AIシステム科 AIエンジニアコース/情報システム科 システム開発コース・ゲームクリエイターコース・プロダクトデザイナー・CADコース・ビジュアルデザイナーコース/情報ビジネス科 情報ビジネスコース・保健・医健ビジネスコース | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | |||
学費 | 初年度学費975,000円~985,000円 | |||
社会人向け支援 | 就職支援 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付制度(対象の学科・コース) | |||
職業・資格 | 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、2次元CAD利用技術者試験、ITパスポート試験、診療報酬請求事務能力認定試験 ほか | |||
主な就職先 | 関東ソフトウェア株式会社/クリナップソリューション株式会社/株式会社KDDIエボルバ/株式会社エヌ・ティ・ティエムイー/コベルコソフトサービス株式会社/株式会社ジェイアールシステム・エンジニアリング/株式会社JR東日本情報システム/株式会社スバルITクリエーションズ/W2株式会社/株式会社NEXCOシステムソリューションズ/PFU ITサービス株式会社/株式会社ミロク情報サービス/ヤマトシステム開発株式会社/株式会社シフォン/株式会社ウィル/株式会社デジタルワークスエンターテインメント |
千葉県
中央自動車大学校
チュウオウジドウシャダイガッコウ
課程名 | 一級コース/二級コース/オートボディ研究科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,260,000円 | |||
社会人向け支援 | 様々な推薦入試、AO入試、特待生入試 | |||
職業・資格 | 一級自動車整備士・二級自動車整備士・車体自動車整備士 | |||
主な就職先 | 主要カーディーラー(トヨタ・日産・ホンダ・輸入車) |
東京都
東京情報クリエイター工学院専門学校
トウキョウジョウホウクリエイターコウガクインセンモンガッコウ
課程名 | 専門課程(工業関係) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程・昼間部 | |||
学費 | 初年度納入金 1,420,000円~1,480,000円 | |||
社会人向け支援 | 本校独自奨学金 ほか | |||
職業・資格 | システムエンジニア・プログラマー・ネットワークエンジニア・ゲームプログラマー・CGデザイナー・Webデザイナー ほか | |||
主な就職先 | キヤノン、富士ソフト、NSD、アイ・エス・ビー、システナ、ビジネスブレイン太田昭和、東計電算、アイエックス・ナレッジ、システムズ・デザイン、ジャパンシステム、クエスト、スバルITクリエーションズ、京急システム、不二家システムセンター、マテリアルビジネスサポート、サイバーコム、ヴィンクス、セラク、ミロク情報サービス、旭情報サービス、CGworks、しいたけデジタル ほか ※2019年度卒業生 首都圏・東北専門課程実績 |
東京都
東京電子専門学校
トウキョウデンシセンモンガッコウ
課程名 | ウェブ・メディア科・情報処理科(2年/3年)・高度情報システム科・セキュリティ・ネットワーク科・電子技術科・電気工学科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 2,114,000~ 4,050,000円(他課程も含む) | |||
職業・資格 | 基本情報技術者試験・第一級陸上特殊無線技士・工事担任者・電気工事 など | |||
主な就職先 | 【情報システム系】日本情報産業(株)・(株)第一情報システムズ・(株)ラック・(株)日本旅行ほか/【電子・電気系】(株)エスユーエス・東京地下鉄(株) ほか |
東京都
日本電子専門学校
二ホンデンシセンモンガッコウ
課程名 | ネットワークセキュリティ科(2年制)/情報処理科(2年制)/電気工学科(2年制)/電気工事士科(1年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 夜間 | |||
設置課程 | ネットワークセキュリティ科 | 情報処理科 | 電気工学科 | 電気工事士科 |
学費 | 709,000円 (初年度納付金) | 709,000円 (初年度納付金) | 709,000円 (初年度納付金) | 709,000円 (初年度納付金) |
社会人向け支援 | 特待生入試制度(社会人特別選考)/学校法人新英学園 奨学金助成制度 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付制度ほか | |||
職業・資格 | 情報セキュリティマネジメント/ITパスポート/電気工事士/ネットワークスペシャリストほか | |||
主な就職先 | 各種メーカー、情報セキュリティ企業、ソフトウェアメーカー、ネットワークソリューション企業ほか/大学・その他進学、編入学 |
農林水産・バイオ・食物・動物
千葉県
アニマル・ベジテイション・カレッジ
アニマル・ベジテイション・カレッジ
課程名 | 本科一般課程 本科高校課程 選択科 本科専修課程 専攻科(騎手養成コース・インストラクター養成コース・厩務員養成コース・ホースセラピーコース) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程 | |||
学費 | 1,450,000円~1,550,000円 | |||
社会人向け支援 | 選択科(コースにより年間60~100日の授業・1~2年の課程、日程は選択可) | |||
職業・資格 | 騎手・牧場スタッフ・厩務員・乗馬インストラクター資格・騎乗者資格1~5級/A~C級・厩務員 | |||
主な就職先 | 生産牧場、育成牧場、乗馬クラブ、テーマパーク ほか |
埼玉県
西武調理師アート専門学校
セイブチョウリシアートセンモンガッコウ
課程名 | 調理師科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 昼間部 | 夜間部 | ||
学費 | 1,150,000円 | 900,000円 | ||
社会人向け支援 | 総合型選抜(旧AO)、特待生選抜、家族・親戚推薦選抜 | |||
認定プログラム | 専門実践教育訓練給付金制度認定校(昼間部)、教育訓練給付金認定校(夜間部) | |||
職業・資格 | 調理師、西武学園調理技能検定、西武学園フードコーディネーター2級 | |||
主な就職先 | 帝国ホテル、ホテルニューオータニ東京、ホテルオークラ東京、マリオット東京、パークハイアット東京、ロイヤルパークホテル、目黒雅叙園、明治記念館ほか |
東京都
武蔵野調理師専門学校
ムサシノチョウリシセンモンガッコウ
課程名 | 調理師科・高度調理経営科・高度調理製菓科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 正規課程(昼間) | |||
学費 | 1,685,480~3,376,840円 | |||
社会人向け支援 | 就職支援制度・リスタート支援制度(入学金の一部[10万円]減免制度) | |||
認定プログラム | 教育訓練給付制度 | |||
職業・資格 | 調理師 | |||
主な就職先 | ホテル・専門店・集団調理 ほか |
デザイン・造形・ビューティー・音楽
東京都
窪田理容美容専門学校
クボタリヨウビヨウセンモンガッコウ
課程名 | 理容学科・美容学科・トータルビューティシャン科・通信課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間/通信 | ||||||
設置課程 | 美容学科 | 美容学科 トライチェンジコース(夜間) | 理容学科 | 理容学科認定エステティシャン取得コース | トータルビューティシャン科 | 通信理容/通信美容ダブルライセンス科 | 通信理容学科/通信美容学科 |
学費 | 1,641,000円(初年度納入金) | 1,135,000円(初年度納入金) | 1,641,000円(初年度納入金) | 1,681,000円(初年度納入金) | 1,495,000円(初年度納入金) | 374,000円(初年度納入金) | 319,000円(初年度納入金) |
社会人向け支援 | 資格既取得者向けダブルライセンス制度あり | ||||||
認定プログラム | 教育訓練給付制度 | ||||||
職業・資格 | 理容師・美容師・認定エステティシャン・まつ毛エクステンション・メイクアップ検定3級 ほか | ||||||
主な就職先 | 理容・美容、ブライダルヘアメイク、アイリスト、エステティシャン、ブライダルヘアメイク ほか |
東京都
中央理美容専門学校
チュウオウリビヨウセンモンガッコウ
課程名 | 理容師・美容師ダブルディグリーコース 理容科・美容科 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間 | |||
設置課程 | 修得者課程(昼間1年) | 通信課程(1.5年) | ||
学費 | 1,274,000円 | 684,000円 | ||
社会人向け支援 | 社会人に特化した奨学金制度 | |||
認定プログラム | 教育訓練給付制度 | |||
職業・資格 | 理容師・美容師・ネイリスト・色彩士・エステティシャン・メイク・着物着付・ヘアカウンセラー ほか | |||
主な就職先 | GRANDTAYA、LIPPS、MINX ほか |
東京都
東京服装文化学院
トウキョウフクソウブンカガクイン
課程名 | 昼間部 専門課程ファッション学科(2年制)テクニカルデザインコース/スタイリスト・ビジネスコース/3年次ファッション専攻科(1年制)/ 夜間部 一般課程 服飾基礎科1年次(1年制)/服飾師範科2年次(1年制)/服飾専攻科3年次(1年制) | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間/夜間 | |||
設置課程 | 昼間部ファッション学科 | 夜間部服飾基礎科 | ||
学費 | 1,522,000円 | 271,000円 | ||
社会人向け支援 | 社会人向け就職支援(就職相談は随時受付) | |||
職業・資格 | パターンメイキング技術検定、ファッションビジネス能力検定、ファッション販売能力検定、ファッション色彩能力検定、洋裁技術検定 など | |||
主な就職先 | ファイブフォックス、ワールドファッションパートナーズ、オンワード樫山、チャコット、ナラハラニット、ハナエモリオートクチュール、マジックミシン、イワサキ、ビックミシン、喜久屋 ほか |
千葉県
パリ総合美容専門学校 千葉校
パリソウゴウビヨウセンモンガッコウ チバコウ
課程名 | 専門課程総合美容科・一年制トータル科・高等課程総合美容科・通信課程 | |||
---|---|---|---|---|
昼間/夜間/通信 | 昼間・通信 | |||
設置課程 | 総合美容科 | 一年制 トータル科 | 高等課程 総合美容科 | 通信課程 |
学費 | 1,673,700円 | 985,000円 | 1,623,700円 | 730,000円~ 820,000円 |
認定プログラム | 専門実践教育給付金制度 | |||
職業・資格 | 国家資格美容師免許(一年制トータル科以外)・トニーズコレクションアドバンスコース・日本エステ ティック協会認定エステティシャン・NPO法人日本ネイリスト協会ネイリスト技能検定(2・3級) | |||
主な就職先 | apish・CRAFT・DAY BY DAY・Dejave・EARTH・Fab・Forall・illumu・marusan hair・MIENE・mod‘s hairほか |